Classement des chevaux
Classement par moyenne : gain total ÷ nombre de participations, par catégorie.
| Rang | Cheval | Moyenne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nassir1 part. · 1 vict. · 0 placés | 800 000 F | |
| 2 | Yassine1 part. · 1 vict. · 0 placés | 784 000 F | |
| 3 | ACHOURA V3 part. · 1 vict. · 1 placés | 360 000 F | |
| 4 | Aminata Auguste (père Texas Ranger)4 part. · 1 vict. · 2 placés | 308 000 F | |
| 5 | Amy Yakaar Vadeni2 part. · 0 vict. · 2 placés | 212 000 F | |
| 6 | Amy Fall2 part. · 0 vict. · 2 placés | 196 000 F | |
| 7 | Cain Cain2 part. · 0 vict. · 2 placés | 160 000 F | |
| 7 | Kerewane2 part. · 0 vict. · 1 placés | 160 000 F | |
| 9 | Challenger3 part. · 0 vict. · 2 placés | 157 333 F | |
| 10 | Arif 22 part. · 0 vict. · 1 placés | 96 000 F | |
| 11 | Caramel de Zaltron3 part. · 0 vict. · 2 placés | 90 667 F | |
| 12 | Désiré de Dialaw2 part. · 0 vict. · 1 placés | 56 000 F | |
| 13 | Anna Sène1 part. · 0 vict. · 0 placés | 0 F | |
| 13 | IMAN2 part. · 0 vict. · 0 placés | 0 F |
Données officielles CNG-CH · Hippia · mises à jour le 25 octobre 2026 à 22h21 · voir sur Hippia